- Учёт прививок
- Профосмотры детей
- Флюоротека
- Вакцинопрофилактика
- Меню-раскладка
- Управление иммунизацией
- Отдел кадров. Штатное расписание
- Тарификация. Штатное расписание
- Учёт медикаментов
- Скорая помощь
- Онлайн калькулятор Вакцинопрофилактика
- Онлайн калькулятор Профосмотры-детей
- Онлайн сервис Биоритмы
- Онлайн сервис Индекс массы тела
- Номенклатура должностей ЛПУ
Онлайн расчёт календаря профилактических осмотров.
Онлайн расчёт календаря профилактических осмотров.

Онлайн сервис: расчёт календаря профилактических осмотров детей 2018.
Заполните исходные значения и нажмите на кнопку "Расчитать". В результате получите персональный календарь профилактических осмотров для Вашего ребёнка
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".
С учётом этого приказа, a так же ПРИКАЗА МЗ РФ № 514н от 10.08.2017г. разработана уникальная
программа "Профосмотры детей" Медсофт-К с большими возможностями
анализа, планирования профилактических медицинских осмотров с учётом многих параметров, построения списочных и сводных отчётов.
| Нов. | 01.01.2017 | Педиатр | Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз |
| Неонатальный скрининг на врожденный фенилкетонурию | |||
| Неонатальный скрининг на врожденный адреногенитальный синдром | |||
| Неонатальный скрининг на врожденный муковисцидоз | |||
| Неонатальный скрининг на врожденный галактоземию | |||
| Аудиологический скрининг | |||
| Стоматолог (детский) | |||
| 1 мес. | 01.02.2017 | Педиатр | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
| Невролог | |||
| Хирург (детский) | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | ||
| Офтальмолог | Нейросонография | ||
| Стоматолог (детский) | Аудиологический скрининг | ||
| Ультразвуковое исследование почек | |||
| Эхокардиография | |||
| 2 мес. | 01.03.2017 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Общий анализ мочи | |||
| 3 мес. | 01.04.2017 | Педиатр | |
| Травматолог-ортопед | Аудиологический скрининг | ||
| 4 мес. | 01.05.2017 | Педиатр | |
| 5 мес. | 01.06.2017 | Педиатр | |
| 6 мес. | 01.07.2017 | Педиатр | |
| 7 мес. | 01.08.2017 | Педиатр | |
| 8 мес. | 01.09.2017 | Педиатр | |
| 9 мес. | 01.10.2017 | Педиатр | |
| 10 мес. | 01.11.2017 | Педиатр | |
| 11 мес. | 01.12.2017 | Педиатр | |
| 12 мес. | 01.01.2018 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Невролог | Общий анализ мочи | ||
| Хирург (детский) | |||
| Электрокардиография | |||
| Отоларинголог | |||
| Травматолог-ортопед | |||
| 1 год. 3 мес. | 01.04.2018 | Педиатр | |
| 1 год. 6 мес. | 01.07.2018 | Педиатр | |
| 1 год. 9 мес. | 01.10.2018 | ||
| 2 год. | 01.01.2019 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| Психиатр (детский) | |||
| 2 год. 6 мес. | 01.07.2019 | ||
| 3 год. | 01.01.2020 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Невролог | Общий анализ мочи | ||
| Хирург (детский) | |||
| Стоматолог (детский) | |||
| Офтальмолог | |||
| Отоларинголог | |||
| Акушер - гинеколог | |||
| Уролог - андролог (детский) | |||
| 4 год. | 01.01.2021 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 5 лет | 01.01.2022 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 6 лет | 01.01.2023 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Невролог | Общий анализ мочи | ||
| Офтальмолог | |||
| Стоматолог (детский) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Хирург (детский) | Ультразвуковое исследование почек | ||
| Травматолог-ортопед | Эхокардиография | ||
| Отоларинголог | Электрокардиография | ||
| Психиатр (детский) | |||
| Акушер - гинеколог | |||
| Уролог - андролог (детский) | |||
| 7 лет | 01.01.2024 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Невролог | Общий анализ мочи | ||
| Стоматолог (детский) | |||
| Офтальмолог | |||
| Отоларинголог | |||
| 8 лет | 01.01.2025 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 9 лет | 01.01.2026 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 10 лет | 01.01.2027 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Невролог | Общий анализ мочи | ||
| Стоматолог (детский) | |||
| Эндокринолог (детский) | |||
| Травматолог-ортопед | |||
| Офтальмолог | |||
| 11 лет | 01.01.2028 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 12 лет | 01.01.2029 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| 13 лет | 01.01.2030 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| Офтальмолог | |||
| 14 лет | 01.01.2031 | Педиатр | |
| Стоматолог (детский) | |||
| Уролог - андролог (детский) | |||
| Акушер - гинеколог | |||
| Психиатр (подростковый) | |||
| 15 лет | 01.01.2032 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Хирург (детский) | Общий анализ мочи | ||
| Стоматолог (детский) | |||
| Уролог - андролог (детский) | Электрокардиография | ||
| Акушер - гинеколог | |||
| Эндокринолог (детский) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Невролог | Ультразвуковое исследование почек | ||
| Травматолог-ортопед | |||
| Офтальмолог | |||
| Отоларинголог | |||
| Психиатр (подростковый) | |||
| 16 лет | 01.01.2033 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Хирург (детский) | Общий анализ мочи | ||
| Стоматолог (детский) | |||
| Уролог - андролог (детский) | |||
| Акушер - гинеколог | |||
| Эндокринолог (детский) | |||
| Невролог | |||
| Травматолог-ортопед | |||
| Офтальмолог | |||
| Отоларинголог | |||
| Психиатр (подростковый) | |||
| 17 лет | 01.01.2034 | Педиатр | Общий анализ крови |
| Хирург (детский) | Общий анализ мочи | ||
| Стоматолог (детский) | |||
| Уролог - андролог (детский) | Электрокардиография | ||
| Акушер - гинеколог | |||
| Эндокринолог (детский) | |||
| Невролог | |||
| Травматолог-ортопед | |||
| Офтальмолог | |||
| Отоларинголог | |||
| Психиатр (подростковый) |
Возможно, так же, Вам будет интересен онлайн сервис расчёта календаря прививок (вакцинации) в соответствии с Национальным календарём вакцинации.
Онлайн сервис расчёта биологических ритмов человека
Онлайн сервис расчёта "Индекса массы тела" ИМТ. Разработан по формуле Кетеле. Рекомендован ВОЗ.