Критические точки (неблагоприятные дни) биоритмов человека
Критические точки на 1 год.
Физические и эмоциональные двойные критические дни.
Важные рекомендации на год вперёд.
За великий биоритмический период длительностью в около 60 лет лет, критические дни (переход через ноль) физического и эмоционального ритмов совпадают много раз, и эта их комбинация наиболее неблагоприятна в отношении несчастных случаев.
И в единичные критические дни возможны неприятности, психика, к примеру, становится неустойчивой. А вот к двойным критическим дням нужно относиться с большей осторожностью. Знание о этих дат поможет избежать осложнений или несчастных случаев.
Случались неприятности? Вспомните любой из этих дней. Почти наверняка этот день был для вас критическим.
15.11.2023 | 0 | - | 0 | Вы характеризуетесь крайне низкими физическими кондициями. Возможны плохое самочуствие и низкая эмоциональность.В этот день надо попытаться сильно расслабиться ещё и потому, что Вы находитесь в нулевой точке интеллектуального ритма. В этот день возможны случайности. |
23.01.2024 | 0 | 0 | - | В это время, в результате нахождения эмоционального и физического ритмов в критической позиции, Вы подвержены влиянию медленных планов. Это условие, связанное с низшей точкой интеллектуального цикла должно побудить Вас проявлять особую осторожность чтобы избежать трудностей.В этот день возможны случайности. |
06.02.2024 | + | 0 | 0 | В этот день, прежде чем действовать, надо подумать. Вообще физический плюс указывает, что Вы полны энергии и выносливости, но вы можете чувствовать эмоциональную и интеллектуальную депрессию. В этот день возможны случайности. |
09.03.2024 | 0 | - | 0 | Вы характеризуетесь крайне низкими физическими кондициями. Возможны плохое самочуствие и низкая эмоциональность.В этот день надо попытаться сильно расслабиться ещё и потому, что Вы находитесь в нулевой точке интеллектуального ритма. В этот день возможны случайности. |
10.03.2024 | 0 | - | 0 | Вы характеризуетесь крайне низкими физическими кондициями. Возможны плохое самочуствие и низкая эмоциональность.В этот день надо попытаться сильно расслабиться ещё и потому, что Вы находитесь в нулевой точке интеллектуального ритма. В этот день возможны случайности. |
02.04.2024 | 0 | 0 | - | В это время, в результате нахождения эмоционального и физического ритмов в критической позиции, Вы подвержены влиянию медленных планов. Это условие, связанное с низшей точкой интеллектуального цикла должно побудить Вас проявлять особую осторожность чтобы избежать трудностей.В этот день возможны случайности. |
14.05.2024 | + | 0 | 0 | В этот день, прежде чем действовать, надо подумать. Вообще физический плюс указывает, что Вы полны энергии и выносливости, но вы можете чувствовать эмоциональную и интеллектуальную депрессию. В этот день возможны случайности. |
03.07.2024 | 0 | - | 0 | Вы характеризуетесь крайне низкими физическими кондициями. Возможны плохое самочуствие и низкая эмоциональность.В этот день надо попытаться сильно расслабиться ещё и потому, что Вы находитесь в нулевой точке интеллектуального ритма. В этот день возможны случайности. |
06.08.2024 | 0 | 0 | - | В это время, в результате нахождения эмоционального и физического ритмов в критической позиции, Вы подвержены влиянию медленных планов. Это условие, связанное с низшей точкой интеллектуального цикла должно побудить Вас проявлять особую осторожность чтобы избежать трудностей.В этот день возможны случайности. |
Возможно, так же, Вам будет интересен онлайн сервис расчёта календаря профилактических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них", где можно рассчитать календарь от Вашей даты рождения и посмотреть, в какие сроки, каких специалистов и какие исследования необходимо будет пройти ребёнку.
Так же, на сайте имеется онлайн сервис расчёта календаря вакцинации.
Онлайн сервис расчёта "Индекса массы тела" ИМТ. Разработан по формуле Кетеле. Рекомендован ВОЗ.